
В/Ш/Д | ||||
---|---|---|---|---|
GREYKO EXPERT 20 | ||||
GREYKO EXPERT 30 |
Височина H | |||
Широчина W | |||
Дълбочина D | |||
Отстояние на гилзата за термосонда м/у входна и изходна тръба A/B | |||
Отстояние между входна и изходна тръба E/F | |||
Отстояние на клапана (ПИК-кран D3) от входната тръба C | |||
Входна тръба D4 | |||
Изходна тръба D1 | |||
ПИК - кран D3 | |||
Диаметър фукс M | |||
Гилза за термосонда D2 | |||
Размер на вратите |