
Котлите KDR са предназначени за изгаряне на твърдо гориво и по специално на дърва под формата на дървени трупи, по голямата горивна камера позволява по дълга работа на котела с едно зареждане.
Конструктивно KDR PLUS e продължение на линията котли KDR , изработен е от 6 mm висококачествена сертифицирана стомана / P265GH/ с многоходово хоризонтално отвеждане на димните газове. Процеса на горене се регулира чрез PID-контролер с модулация на вентилатора, като изходни параметри са температурата в котела и температурата на димните газове на изхода на котела, така регулиран процеса на горене може да доведе до спадане с 30% на разходите за гориво. Още едно конструктивно решение което допринася за по ефикасното и пълно изгаряне е многоточкова система (дюзи минаващи през водната риза ) които подават въздух непосредствено в областта на горене и допринасят за повишаване на ефективността и гарантиране на стабилност на процеса на горене за дълго време.
Модел | Цена, лв. |
KDR PLUS 12 | 2722,02 |
KDR PLUS 15 | 2860,90 |
KDR PLUS 20 | 2922,01 |
KDR PLUS 25 | 3116,44 |
KDR PLUS 30 | 3471,97 |
KDR PLUS 35 | 3755,28 |
KDR PLUS 40 | 4594,11 |
KDR PLUS 50 | 4971,86 |
Котелът KDR PLUS представлява усъвършенстван модел на котлите KDR, допълнен с контролер за управление на системата за отопление на дома и регулируемо подаване на въздуха в зоната на горене. Котлите са предназначени за горене на твърдо гориво, в това число дърва. Обемната горивна камера осигурява продължително време на работа на котела. Системата за разпределение подаването на въздуха в зоната на горене повишава ефективността на работа на котела и осигурява равномерно и продължително горене, като в същото време стабилизира процеса на горене на горивото. Топлообменникът на котела е изготвен от сертифицирана котелна стомана с дебелина 6 мм. Корпусът е изолиран с минерална вата за намаляване на топлинните загуби и безопасна експлоатация на котела Моделът е снабден с механизъм за почистване на неподвижната решетка с постоянно водно охлаждане, което също значително опростява процеса на обслужване на котела.
Оптимален за отопляване на:
![]() | 3-годишна гаранция за топлообменника и 2-годишна за останалите елементи и ективността на котела | |
![]() | Топлообменникът на котела е изработен от специална сертифицирана стомана / P265GH/ с високо качество и дебелина 6 мм. | |
![]() | Висока ефективност на котела до 80% се гарантира благодарение на вертикалните канали за отвеждане на димните газове | |
![]() | Електронно управление с PID алгоритъм гарантиращ стабилност на процеса за горене в широк диапазон на натоварване, контрол на помпите за отоление и топла вода; | |
![]() | Електронен контрол на котела; управляващ работата на 4 помпи (за централно отоплението , за подово, рециркулация и топла битова вода), както и смесителни вентили; | |
![]() | Педал за премахване на пепелта от водната решетка (не се отнася за модел 10 и 13) | |
![]() | Многоточкова система за подаване на въздух в зоната на горене | |
![]() | Голяма горивна камера | |
![]() | Широк обхват мощности | |
Тип на котела/мощност: | М.Е. | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон на мощността: | кВт | 3,6-12 | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 | 9,0-30 | 10,5-35 | 12,0-40 | 15,0-50 |
Отопляема площ: | м² | до 120 | до 150 | до 200 | до 250 | до 300 | до 350 | до 400 | до 500 |
Еднократно зареждане с гориво: | кг | ~18 | ~24 | ~34 | ~36 | ~60 | ~76 | ~85 | ~128 |
Оптимален КПД: | % | ~81 | |||||||
Работна температура на котела: | °C | 85 | |||||||
Тяга на комина: | Па | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 31 | 35 |
Максимално работно налягане: | бар | 1,5 | |||||||
Вместимост на котела за топлоносителя: | л | 59 | 76 | 86 | 93 | 108 | 122 | 142 | 162 |
Площ на топлообменника: | м² | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,9 | 4,6 |
Сечение на комина: | см×см | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 16×16 | 17×17 | 18×18 | 19×19 | 21×21 |
Сечение на комина: | Øмм | 160 | 160 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 |
Минимална височина на комина: | м | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Диаметър на димния шибър: | Øмм | 159 | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 194 | 194 |
Височина на центъра на комина от пода: | мм | 899 | 949 | 948 | 948 | 1140 | 1140 | 1230 | 1371 |
Диаметър на свързване Dn: | G1½" | ||||||||
Електрозахранване: | В/Хц | ~230/50 | |||||||
Номинална мощност: | ВТ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Широчина: | мм | 547 | 598 | 598 | 647 | 647 | 747 | 748 | 798 |
Дълбочина: | мм | 909 | 952 | 1063 | 1063 | 1070 | 107 | 1154 | 1184 |
Височина: | мм | 1385 | 1395 | 1445 | 1445 | 1645 | 1645 | 1745 | 1895 |
Тегло на котела: | кг | 251 | 296 | 348 | 375 | 437 | 477 | 525 | 607 |
* площта на отопляемото помещение е приведена за справка, като се изхожда от 100 Вт на квадратен метър. Подбирането на мощността на котела трябва да се осъществява на основата на разчетите, с отчитане на всички топлинни загуби на зданието, а също и с отчитане на разхода на топлина за загряване на горещата вода БГВ.
** височината на котела е дадена без отчитане височината на регулируемите крачета. След монтиране на крачетата височината на котела може да се увеличи с 28-40 мм.
Производителят си запазва правото да внася промени в конструкцията на оборудването, насочени към усъвършенстване на производителността и подобряване качеството на продукцията.